
Más de 200 puntos de atención en todo el Perú.
Contamos con Establecimientos de Operaciones Básicas Plus (EOBP) - Tambos Plus y Establecimientos de Operaciones Básicas (EOB) - Tambos
TAMBO PLUS | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | DIRECCION | TELÉFONO | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|
ATALAYA | Raymondi | Atalaya | Ucayali | Calle Rimac Mz 25 Lt 1 N° 976 Junta Vecinal San Antonio | ||
AUCAYACU | José Crespo Y Castillo | Leoncio Prado | Huánuco | Jiron Aucayacu N° 110 | ||
AYABACA | Ayabaca | Ayabaca | Piura | Calle Grau N° 256 | ||
AZANGARO | Azangaro | Azangaro | Puno | Jiron Azangaro N° 413 | (01) 208 - 9000 | |
BELLAVISTA | Bellavista | Bellavista | San Martín | Jr. Bolognesi N° 245 Cdra 02 | ||
CABALLOCOCHA | Ramón Castilla | Ramón Castilla | Loreto | Calle Carlos P. Saenz N° 412 | ||
CARHUAMAYO | Carhuamayo | Junin | Junin | Av. La Union N° 930 | ||
CHURIN | Pachangara | Oyon | Lima | Jr. Leoncio Prado N° 111 | ||
CODO DE POZUZO | Codo De Pozuzo | Puerto Inca | Huanuco | Av. Prolongación Pozuzo Mz. A Lt. 01 | ||
COLCABAMBA | Colcabamba | Tayacaja | Huancavelica | Jr. Augusto B. Leguia N°447 | ||
CONTAMANA | Contamana | Ucayali | Loreto | Prolongación Amazonas S/N | ||
DESAGUADERO | Desaguadero | Chucuito | Puno | Jr. Tahuantinsuyo Nº180 | ||
JUANJUI | Juanjuí | Mariscal Cáceres | San Martín | Jr. Loreto N° 443-451 | ||
JUNIN | Junín | Junín | Junin | Av. 6 De Agosto N° 104 Lado Sur Interseccion Jr Mariano Necochea N°120 Lado Norte | ||
LIRCAY | Lircay | Angaraes | Huancavelica | Jr. Mariscal Sucre N° 195 E Interseccion Jr. La Union Del Barrio De Bellavista | ||
MORROPE | Morrope | Lambayeque | Lambayeque | Calle Real N° 364 | ||
OCONGATE | Ocongate | Quispicanchi | Cusco | Calle Libertad S/N | ||
OMATE | Omate | Sanchez Cerro | Moquegua | Calle 3 De Abril Mz M Lt 9 | ||
PACHACUTEC | Ventanilla | Callao | Lima | Proy. Piloto Nuevo Pachacutec Mz. R Lt. 3 Prlg Av. 225 Sector C Grupo Residencial C4 | (01) 208 - 9000 | 5812 |
PAUCARTAMBO | Paucartambo | Pasco | Pasco | Jr. Leoncio Prado N° 155 | (01) 208 - 9000 | 5752 |
PEDRO RUIZ | Jazán | Bongará | Amazonas | Av. Sacsahuamán N° 420 | ||
QUILLABAMBA | Santa Ana | La Convención | Cusco | Av. Bolognesi N° 216 | ||
RODRIGEZ DE MENDOZA | San Nicolás | Rodriguez De Mendoza | Amazonas | Jr. Toribio Rodriguez De Mendoza Mz. 49 Lt. 78 | ||
SAN ALEJANDRO | Irazola | Padre Abad | Ucayali | Carretera Federico Basadre Mz X Lt. 14 | ||
SAN IGNACIO | San Ignacio | San Ignacio | Cajamarca | Av. San Ignacio 180 | ||
SANDIA | Sandia | Sandia | Puno | Jr. 2 De Mayo N°309 | ||
SANTA CRUZ | Santa Cruz | Santa Cruz | Cajamarca | Av. Juan Pardo Y Miguel N° 183 | ||
SIHUAS | Sihuas | Sihuas | Ancash | Av. 28 De Julio Mz G2 Lt 9a2 Barrio - Pingullo | ||
TOCACHE | Tocache | Tocache | San Martín | Jr. Progreso N° 400 | ||
UCHIZA | Uchiza | Tocache | San Martín | Av. Atahualpa N° 1035 | ||
YUNGUYO | Yunguyo | Yunguyo | Puno | Jr. Grau N°608 | ||
YURIMAGUAS | Yurimaguas | Alto Amazonas | Loreto | Calle Teniente Cesar López N° 307 |
TAMBO | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | DIRECCION | TELÉFONO | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|
ACOBAMBA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | HUANCAVELICA | JR. ARMANDO REVOREDO N° 538 | (01) 208 - 900 | 5732 |
CALCA | CALCA | CALCA | CUSCO | AV. VILCANOTA N°853 | (01) 208 - 900 | 3615 |
CANCHAQUE | CANCHAQUE | HUANCABAMBA | PIURA | JR. BOLOGNESI N° 102 | (01) 208 - 900 | |
CARAZ | CARAZ | HUAYLAS | ANCASH | JR. SAN MARTIN N° 1223 BARRIO YANACHACA | (01) 208 - 900 | 3702 |
CHUGAY | CHUGAY | SANCHEZ CARRION | LA LIBERTAD | AV. HUAMACUCO S/N - CHUGAY CENTRO | (01) 208 - 900 | 1252 |
CHURCAMPA | CHURCAMPA | CHURCAMPA | HUANCAVELICA | JR. REAL S/N | (01) 208 - 900 | 5742 |
CURAHUASI | CURAHUASI | ABANCAY | APURÍMAC | AV. SANTA CATALINA S/N | (01) 208 - 900 | 2472 |
EL CARMEN | CHINCHA ALTA | CHINCHA | ICA | CALLE CALLAO N° 101 (ESQ. JR. ITALIA) | (01) 208 - 900 | 5922 |
HUANCANE | HUANCANE | HUANCANE | PUNO | JR. AYACUCHO N° 674 - HUANCANÉ | (01) 208 - 900 | 3554 |
HUANCARAMA | HUANCARAMA | ANDAHUAYLAS | APURÍMAC | AV. BOLIVAR N° 428 | (01) 208 - 900 | 2472 |
HUARMEY | HUARMEY | HUARMEY | ANCASH | AV. ALBERTO REYES N° 133 MZ Ñ LOTE 12 | (01) 208 - 900 | 4202 |
IZCUCHACA | IZCUCHACA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | AV. MARISCAL AVELINO CÁCERES S/N | (01) 208 - 900 | 5552 |
MORROPON | MORROPON | MORROPON | PIURA | JR. ADRIANZEN N° 552 | (01) 208 - 900 | 4462 |
MOTUPE | MOTUPE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | CALLE TÚPAC AMARÚ N° 376 - PUEBLO TRADICIONAL DE MOTUPE | (01) 208 - 900 | 2402 |
ORGANOS | LOS ORGANOS | TALARA | PIURA | CALLE 5 N° 403 INT 001 | (01) 208 - 900 | 1802 |
PAMPA CANGALLO | LOS MOROCHUCOS | CANGALLO | AYACUCHO | AV 24 DE JUNIO S/N (CENTRO POBLADO PAMPA CANGALLO MZ K LT 18) | (01) 208 - 900 | 4002 |
PAUCARA | PAUCARÁ | ACOBAMBA | HUANCAVELICA | PLAZA DE ARMAS S/N | (01) 208 - 900 | 5732 |
PAUCARBAMBA | PAUCARBAMBA | CHURCAMPA | HUANCAVELICA | CALLE TAYACAJA S/N | ||
PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | CUSCO | LOTE 7 MZ D4 AV. ENRIQUE YABAR | ||
PUQUINA | PUQUINA | GENERAL SANCHEZ CERRO | MOQUEGUA | CALLE ARICA S/N PLAZA PRINCIPAL (CENTRO POBLADO VILLA PUQUINA MZ C2 LT. 13 SECTOR 2) | (01) 208 - 900 | 3122 |
URIPA | ANCCO HUALLO | CHINCHEROS | APURÍMAC | AV LOS INCAS S/N - URIPA | (01) 208 - 900 | 4051 |
En los establecimientos Tambo Plus (EOBP) se pueden realizar las siguientes operaciones:
* Más interés compensatorio, comisiones, gastos y penalidades.
En los Tambo Plus se comercializarán los productos Emprendiendo Confianza, Agropecuario, Construyendo Confiaza, Palabra de Mujer, todos los productos pasivos y Seguros Optativos como el Seguro Vida Segura, Seguro Protección de Cuotas, Seguro Agrícola de Rendimiento o los Seguros Facultativos como Seguro Desgravamen y Seguro Multiriesgo. Para más información sobre las características del producto, tasas, comisiones y requisitos, favor consultar en nuestra web www.confianza.pe o en nuestra red de agencias a nivel nacional.
Asimismo, se atenderán reclamos, requerimientos o quejas y de ser el caso sus modificatorias, se ofrecerán servicios que impliquen transacción de dinero como desembolsos, pago de cuotas, retiros y depósitos, se ofrece servicios de consulta de saldo y movimientos. Contarán preferentemente con la implementación del Libro de Reclamaciones Virtual, sujeto a la disponibilidad de una conexión permanente a Internet, en caso no se encuentre disponible deberán contar con un Libro de Reclamaciones físico de respaldo.
* Establecimiento de Operaciones Básicas autorizado mediante Res.BSB 4798- 2015
Las operaciones de depósito o retiro conforme a Ley están sujetas al cobro de ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras) de 0.005%, salvo las operaciones exoneradas contempladas en el apéndice del D.S. N° 150-2007 EF. La empresa tiene la obligación de difundir información de conformidad con la Ley 28587 y el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, aprobado mediante Res. SBS 3274-2017.